星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 |
香Q米飯 | 香Q米飯 | 肉鬆炒飯 | 香Q米飯 | 香Q米飯 |
筍香扣肉 | 南洋咖哩雞 | 沙茶肉排 | *脆皮L腿 | 蒙古炒肉片 |
洋蔥炒蛋 | 鮮蔬拌菜捲 | 家鄉滷味 | 南瓜炒蛋 | 淋汁細腐 |
三角薯餅 | 紅燒獅子頭 | 蜂蜜蛋糕 | 回鍋肉炒干片 | *雞塊雙拼 |
季節時蔬 | 季節時蔬 | 季節時蔬 | 季節時蔬 | 季節時蔬 |
冬瓜湯 | 海芽蛋花湯 | 養顏紅豆湯 | 關東煮湯 | 羅宋湯 |
熱量780卡 蛋白質33克 脂肪22克 醣類113克 | 熱量764卡 蛋白質32克 脂肪22克 醣類109克 | 熱量848卡 蛋白質34克 脂肪23克 醣類125克 | 熱量800卡 蛋白質35克 脂肪24克 醣類112克 | 熱量806卡 蛋白質34克 脂肪25克 醣類112克 |
5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 |
香Q米飯 | 香Q米飯 | 古早味炒米粉 | 香Q米飯 | 香Q米飯 |
左宗棠雞 | *起司豬排 | 碳烤雞排 | 紅燒豬腩 | 花瓜燉雞 |
三杯百頁 | 玉米滑蛋 | 什錦肉羹 | 芙蓉蒸蛋 | 芹香干片 |
地瓜球雙拼 | 彩繪瓠瓜 | 義式蛋塔 | 螞蟻上樹 | 粉絲花枝丸 |
季節時蔬 | 季節時蔬 | 季節時蔬 | 季節時蔬 | 季節時蔬 |
肉羹湯 | 海結排骨湯 | 仙草奶茶 | 神洲味噌湯 | 芹香蘿蔔湯 |
熱量778卡 蛋白質32克 脂肪22克 醣類112克 | 熱量793卡 蛋白質34克 脂肪23克 醣類112克 | 熱量866卡 蛋白質34克 脂肪24克 醣類128克 | 熱量800卡 蛋白質34克 脂肪25克 醣類110克 | 熱量792卡 蛋白質33克 脂肪23克 醣類112克 |
5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 |
香Q米飯 | 香Q米飯 | 義大利麵 | 香Q米飯 | 香Q米飯 |
壽喜燒肉 | 澄汁雞腿 | 鐵路豬排 | *香酥魚排 | 蒜泥白肉 |
番茄炒蛋 | 古早味肉燥 | 和風關東煮 | 三色炒蛋 | 魷香鮮瓜 |
芝麻球雙拼 | 開陽白菜 | 韓國麵包 | 印度咖哩 | *喜相逢 |
季節時蔬 | 季節時蔬 | 季節時蔬 | 季節時蔬 | 季節時蔬 |
金菇三絲湯 | 黃瓜排骨湯 | 綠豆麥片湯 | 什錦米粉湯 | 青菜豆腐湯 |
熱量786卡 蛋白質34克 脂肪23克 醣類111克 | 熱量795卡 蛋白質33克 脂肪23克 醣類113克 | 熱量855卡 蛋白質34克 脂肪24克 醣類126克 | 熱量793卡 蛋白質34克 脂肪24克 醣類109克 | 熱量797卡 蛋白質34克 脂肪24克 醣類111克 |
5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 |
香Q米飯 | 香Q米飯 | 揚州炒飯 | 香Q米飯 | 香Q米飯 |
*椒鹽魚丁 | 蔥燒豬柳 | 韓式雞排 | 御膳肉排 | 招牌三杯雞 |
淋汁細腐 | *脆皮春捲 | 芝麻豆干 | 紅絲炒蛋 | 花椰拌腸片 |
白醬鮮蔬 | 客家小炒 | 長崎蛋糕 | 海結雙色 | 照燒章魚丸 |
季節時蔬 | 季節時蔬 | 季節時蔬 | 季節時蔬 | 季節時蔬 |
玉穗海結湯 | 蘿蔔燉雞湯 | 奶香西米露 | 冬瓜丸片湯 | 日式味噌湯 |
熱量748卡 蛋白質31克 脂肪25克 醣類1005克 | 熱量756卡 蛋白質32克 脂肪25克 醣類101克 | 熱量811卡 蛋白質32克 脂肪26克 醣類114克 | 熱量748卡 蛋白質31克 脂肪25克 醣類100克 | 熱量760卡 蛋白質32克 脂肪26克 醣類101克 |
5月29日 | 5月30日 | 5月31日 | ||
彈 | 端 | 客家粄條 | ||
性 | 午 | 醬燒豬排 | ||
放 | 節 | 小瓜什錦 | ||
假 | 放 | 法式可頌 | ||
一 | 假 | 季節時蔬 | ||
天 | 日 | 紅豆湯 | ||
熱量780卡 蛋白質33克 脂肪23克 醣類110克 |