11/2(一) | 11/3(二) | 11/4(三) | 11/5(四) | 11/6(五) |
QQ白飯 | 麥片飯 | 什錦炒麵 | QQ白飯 | QQ白飯 |
麻香燉雞 | 筍干燒肉 | 韓式雞排 | 蒙古燒肉片 | 三杯雞 |
番茄炒蛋 | 蠔香百頁 | 銀蘿燒海結 | 醬燒油腐 | 花枝丸 |
小湯包 | 培根高麗菜 | 遊龍鍋貼 | 烘烤薯餅 | 玉米滑蛋 |
季節青菜 | 季節青菜 | 季節青菜 | 季節青菜 | 季節青菜 |
冬菜粉絲湯 | 玉米濃湯 | 暖暖燒仙草 | 鮮菇雞湯 | 榨菜肉絲湯 |
熱量767卡 蛋白質30克 脂肪25克 醣類106克 | 熱量746卡 蛋白質31克 脂肪25克 醣類99克 | 熱量746卡 蛋白質31克 脂肪25克 醣類99克 | 熱量756卡 蛋白質32克 脂肪25克 醣類101克 | 熱量756卡 蛋白質31克 脂肪25克 醣類103克 |
11/9(一) | 11/10(二) | 11/11(三) | 11/12(四) | 11/13(五) |
QQ白飯 | 紫米飯 | 台式炒飯 | QQ白飯 | QQ白飯 |
蘿蔔燒肉 | *轟炸雞腿 | 黑胡椒豬排 | 薑母鴨 | 蔭瓜燒雞 |
洋蔥炒蛋 | 肉燥滷蛋 | 大桶滷味 | 香烤洋芋條 | 蠔香海根 |
港式水餃 | 竹筍羹 | 瑞士捲 | 菜脯炒蛋 | 佛跳牆 |
季節青菜 | 季節青菜 | 季節青菜 | 季節青菜 | 季節青菜 |
海芽湯 | 味噌湯 | 綠豆薏仁湯 | 金針冬瓜湯 | 青菜豆腐湯 |
熱量782卡 蛋白質31克 脂肪25克 醣類1089克 | 熱量756卡 蛋白質32克 脂肪25克 醣類101克 | 熱量760卡 蛋白質32克 脂肪26克 醣類101克 | 熱量748卡 蛋白質31克 脂肪25克 醣類100克 | 熱量756卡 蛋白質31克 脂肪24克 醣類105克 |
11/16(一) | 11/17(二) | 11/18(三) | 11/19(四) | 11/20(五) |
QQ白飯 | 糙米飯 | 擔仔乾麵 | QQ白飯 | QQ白飯 |
三杯雞丁 | 御膳滷肉排 | 椒香雞排 | 胡椒豬柳 | 麻油雞 |
鮮炒筍茸 | 喜相逢 | 義式蛋塔 | 花枝排 | 黑輪條 |
奶香鮮蔬 | 砂鍋粉絲煲 | 鮮瓜什錦 | 麻婆豆腐 | 雙色炒蛋 |
季節青菜 | 季節青菜 | 季節青菜 | 季節青菜 | 季節青菜 |
菜頭排骨湯 | 玉米蛋花湯 | 九份芋圓湯 | 薑絲冬瓜湯 | 蔬菜湯 |
熱量768卡 蛋白質31克 脂肪26克 醣類104克 | 熱量783卡 蛋白質32克 脂肪25克 醣類107克 | 熱量760卡 蛋白質32克 脂肪36克 醣類101克 | 熱量748卡 蛋白質31克 脂肪25克 醣類1005克 | 熱量748卡 蛋白質31克 脂肪25克 醣類1005克 |
11/23(一) | 11/24(二) | 11/25(三) | 11/26(四) | 11/27(五) |
QQ白飯 | 紫米飯 | 火腿炒飯 | QQ白飯 | QQ白飯 |
蒙古燒肉片 | *鹽酥雞 | 咕咾肉 | *卡拉雞腿堡 | 紅燒豬腩 |
湖南豆腐 | 南洋咖哩 | 烏龍黑干 | 淋汁百頁 | 芝麻球雙拼 |
蔬食三寶 | 螞蟻上樹 | 蒸餃 | 日式蒸蛋 | 蒼蠅頭 |
季節青菜 | 季節青菜 | 季節青菜 | 季節青菜 | 季節青菜 |
南瓜濃湯 | 珍菇三絲湯 | 相思紅豆湯 | 酸辣湯 | 味噌湯 |
熱量811卡 蛋白質32克 脂肪26克 醣類114克 | 熱量756卡 蛋白質31克 脂肪24克 醣類105克 | 熱量771卡 蛋白質32克 脂肪26克 醣類104克 | 熱量781卡 蛋白質33克 脂肪26克 醣類105克 | 熱量782卡 蛋白質31克 脂肪25克 醣類109克 |
11/30(一) | ||||
QQ白飯 | ||||
三杯雞丁 | ||||
番茄炒蛋 | ||||
金黃薯餅 | ||||
季節青菜 | ||||
筍片湯 | ||||
熱量767卡 蛋白質30克 脂肪25克 醣類106克 |