6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQ白飯 | 麥片飯 | 揚州炒飯 | QQ白飯 | QQ白飯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅干扣肉 | 脆皮雞腿 | 古早味豬排 | 瓜仔雞丁 | 蒜泥白肉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻婆豆腐 | 莎莎肉醬 | 府城魯味 | 茶碗蒸 | 金菇絲瓜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烘烤薯餅 | 日式章魚燒 | 巧克力蛋糕 | 玉米三色 | 南洋咖哩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季節時蔬 | 營養蔬菜 | 快炒青菜 | 蒜香時蔬 | 高纖青菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翡翠吻魚湯 | 海芽湯 | 檸香愛玉 | 神州味噌湯 | 鮮筍排骨湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量920卡 蛋白質35.9克
脂質32克 醣類122克 |
熱量912卡 蛋白質37.7克 脂質33.5克 醣類115克 | 熱量912卡 蛋白質37.7克 脂質33.5克 醣類115克 | 熱量927卡 蛋白質36克 脂質32.5克 醣類122.5克 | 熱量928卡 蛋白質37.8克 脂質32.5克 醣類121克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQ白飯 | 燕麥飯 | 什錦炒麵 | QQ白飯 | QQ白飯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔥燒雞丁 | 紅燒爌肉 | 吮指雞排 | 鐵板豬排 | 招牌三杯雞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螞蟻上樹 | 芹香黑輪 | 日式關東煮 | 蔥香菜脯蛋 | 淋汁細腐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩繪福州丸 | 煲燉白菜 | 檸檬蛋糕 | 冬丁彩燒 | 遊龍鍋貼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快炒青菜 | 蒜香時蔬 | 高纖青菜 | 季節時蔬 | 營養蔬菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刺瓜魚丸湯 | 榨菜肉絲湯 | 珍珠奶茶 | 油腐湯 | 薑絲豬血湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量920卡 蛋白質35.9克
脂質32克 醣類122克 |
熱量928卡 蛋白質37.8克 脂質32.5克 醣類121克 | 熱量935卡 蛋白質38克 脂質32.5克 醣類122.5克 | 熱量920卡 蛋白質35.9克 脂質32克 醣類122克 | 熱量912卡 蛋白質37.7克 脂質33.5克 醣類115克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQ白飯 | 薏仁飯 | 夏威夷炒飯 | QQ白飯 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壽喜燒肉片 | 京醬鴨丁 | 黑胡椒豬排 | 鹽酥雞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜相逢 | 筍丁肉燥 | 繽紛雲吞 | 海帶三絲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家常豆腐 | 蔬食三寶 | 義式蛋塔 | 阿婆滷蛋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高纖青菜 | 季節時蔬 | 營養蔬菜 | 蒜香時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅宋湯 | 海芽蛋花湯 | 地瓜甜湯 | 養生菇菇湯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量927卡 蛋白質36克
脂質32.5克 醣類122.5克 |
熱量912卡 蛋白質37.7克 脂質33.5克 醣類115克 | 熱量912卡 蛋白質37.7克 脂質33.5克 醣類115克 | 熱量927卡 蛋白質36克 脂質32.5克 醣類122.5克 | 熱量928卡 蛋白質37.8克 脂質32.5克 醣類121克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQ白飯 | 麥片飯 | 擔仔乾麵 | QQ白飯 | QQ白飯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮保雞丁 | 紅燒豬腩 | 轟炸雞腿 | 御膳肉排 | 椒鹽魚丁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糖醋豆腸 | 螞蟻上樹 | 綜合滷味 | 三蔬丁旺 | 紅燒獅子頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地瓜球雙拼 | 上海湯包 | 蜂蜜蛋糕 | 培根高麗菜 | 日式蒸蛋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季節時蔬 | 營養蔬菜 | 蒜香時蔬 | 高纖青菜 | 快炒青菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青菜豆腐湯 | 鮮筍排骨湯 | 原味奶茶 | 金針冬瓜湯 | 玉米丸子湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量920卡 蛋白質35.9克
脂質32克 醣類122克 |
熱量912卡 蛋白質37.7克 脂質33.5克 醣類115克 | 熱量912卡 蛋白質37.7克 脂質33.5克 醣類115克 | 熱量927卡 蛋白質36克 脂質32.5克 醣類122.5克 | 熱量928卡 蛋白質37.8克 脂質32.5克 醣類121克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/29 | 6/30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQ白飯 | 麥片飯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三杯雞 | 咕咾肉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淋汁細腐 | 佛跳牆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉米奶酥 | 蠔香海根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒜香時蔬 | 高纖青菜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鮮菇三絲湯 | 菜頭貢丸湯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量928卡 蛋白質37.8克
脂質32.5克 醣類121克 |
熱量935卡 蛋白質38克 脂質32.5克 醣類122.5克 |